新築貸マンション robot home 中目黒 401 2LDK
賃料 | 31万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 中目黒駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||||
築年月 | 2025年1月 | 面積 | 52.25㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
デザイナーズ 角部屋 高齢者相談 二人入居可 3面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 中目黒駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 祐天寺駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 31万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居者アプリ設定費:16,500円、 退去時ハウスクリーニング:71,500円 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 口座振替手数料:550円/月、 火災保険料:2,000円/月 |
建物名・部屋番号 | robot home 中目黒 401 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 独立型キッチン IHクッキングヒーター 2口コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン ルーフバルコニー バルコニー インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、総賃料の100% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK10.43・洋室6.37・洋室4.37) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 52.25㎡ | 階建/階 | 5階建/4階 |
築年月 | 2025年1月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 11戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 未完成 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2025年02月上旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1081434199 | ||
情報公開日 | 2024/11/14 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)オリジナルハウス
- 交通:
- 西武多摩川線/多磨 徒歩3分
- 住所:
- 東京都府中市朝日町2丁目31ー2
- TEL:
- 042-369-4278
- FAX:
- 042-360-0117
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105475号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。