貸マンション 江戸川区 平井6丁目 (平井駅) 7階 3LDK
賃料 | 33.5万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR総武線 / 平井駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区平井6丁目 | ||||
築年月 | 2023年1月(築1年11ヶ月) | 面積 | 70.46㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
南向き 前面棟無 管理人常駐
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 平井駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 亀戸駅 徒歩19分 東武亀戸線 / 亀戸水神駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区平井6丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 33.5万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険保険 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ミストサウナ 全居室エアコン 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー IHクッキングヒーター 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ※保証会社利用必須 初回保証委託料[賃料+管理費]の50% 集金代行 口座振替手数料 330円/月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 5・5・6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 70.46㎡ | 階建/階 | 8階建/7階 |
築年月 | 2023年1月(築1年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 68戸 | ||
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6982562159 | ||
情報公開日 | 2024/10/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)オリジナルハウス
- 交通:
- 西武多摩川線/多磨 徒歩3分
- 住所:
- 東京都府中市朝日町2丁目31ー2
- TEL:
- 042-369-4278
- FAX:
- 042-360-0117
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105475号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。